重庆瑞原卓庆皮卡风骏5现车欢迎到店
2015-07-01 23:04:15 来源:皮卡网 作者:admin
促销时间:2013.08.01-2013.08.31
近日,重庆卓庆店内风骏5现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表
可左右滑动查看
风骏5 本店最新价格变化报价及优惠 | ||||
车型 | 原车指导价 (万元) | 现金优惠 (万元) | 现价 (万元) | 现车情况 |
---|---|---|---|---|
风骏5 2013款 2.8T欧洲版 四驱领航型小双排GW2.8TC | 11.38 | ↘0.00 | 11.38 | 现车充足 |
风骏5 2013款 2.8T欧洲版 四驱领航型大双排GW2.8TC | 11.48 | ↘0.00 | 11.48 | 现车充足 |
风骏5 2013款 2.8T欧洲版 四驱精英型小双排GW2.8TC | 9.98 | ↘0.00 | 9.98 | 现车充足 |
风骏5 2013款 2.8T欧洲版 四驱精英型大双排GW2.8TC | 10.08 | ↘0.00 | 10.08 | 现车充足 |
风骏5 2013款 2.8T欧洲版 两驱领航型小双排GW2.8TC | 9.88 | ↘0.00 | 9.88 | 现车充足 |
风骏5 2013款 2.8T欧洲版 两驱领航型大双排GW2.8TC | 9.98 | ↘0.00 | 9.98 | 现车充足 |
风骏5 2013款 2.8T欧洲版 两驱精英型小双排GW2.8TC | 8.48 | ↘0.00 | 8.48 | 现车充足 |
风骏5 2013款 2.8T欧洲版 两驱精英型大双排GW2.8TC | 8.58 | ↘0.00 | 8.58 | 现车充足 |
风骏5 2013款 2.4L欧洲版 四驱领航型小双排4G69S4N | 10.88 | ↘0.00 | 10.88 | 现车充足 |
风骏5 2013款 2.4L欧洲版 四驱领航型大双排4G69S4N | 10.98 | ↘0.00 | 10.98 | 现车充足 |
风骏5 2013款 2.4L欧洲版 四驱精英型小双排4G69S4N | 9.48 | ↘0.00 | 9.48 | 现车充足 |
风骏5 2013款 2.4L欧洲版 四驱精英型大双排4G69S4N | 9.58 | ↘0.00 | 9.58 | 现车充足 |
风骏5 2013款 2.4L欧洲版 两驱领航型小双排4G69S4N | 9.38 | ↘0.00 | 9.38 | 现车充足 |
风骏5 2013款 2.4L欧洲版 两驱领航型大双排4G69S4N | 9.48 | ↘0.00 | 9.48 | 现车充足 |
风骏5 2013款 2.4L欧洲版 两驱精英型小双排4G69S4N | 7.98 | ↘0.00 | 7.98 | 现车充足 |
风骏5 2013款 2.4L欧洲版 两驱精英型大双排4G69S4N | 8.08 | ↘0.00 | 8.08 | 现车充足 |
风骏5 2013款 2.0T欧洲版 四驱领航型 6MT小双排GW4D20B | 11.88 | ↘0.00 | 11.88 | 现车充足 |
风骏5 2013款 2.0T欧洲版 四驱领航型 6MT大双排GW4D20B | 11.98 | ↘0.00 | 11.98 | 现车充足 |
风骏5 2013款 2.0T欧洲版 四驱精英型 6MT小双排GW4D20B | 10.48 | ↘0.00 | 10.48 | 现车充足 |
风骏5 2013款 2.0T欧洲版 四驱精英型 6MT大双排GW4D20B | 10.58 | ↘0.00 | 10.58 | 现车充足 |
风骏5 2013款 2.0T欧洲版 两驱领航型 6MT小双排GW4D20B | 10.38 | ↘0.00 | 10.38 | 现车充足 |
风骏5 2013款 2.0T欧洲版 两驱领航型 6MT大双排GW4D20B | 10.48 | ↘0.00 | 10.48 | 现车充足 |
风骏5 2013款 2.0T欧洲版 两驱精英型 6MT小双排GW4D20B | 8.98 | ↘0.00 | 8.98 | 现车充足 |
风骏5 2013款 2.0T欧洲版 两驱精英型 6MT大双排GW4D20B | 9.08 | ↘0.00 | 9.08 | 现车充足 |
点赞28