福特F150皮卡称霸 2011全美汽车销量排行榜
2015-08-19 00:45:31 来源:皮卡网 作者:zhenxiao
日前,2011年美国二十大畅销车型数据出炉,在前十位之中,福特F-150系列皮卡毫无悬念地稳居头把交椅的宝座。2011年福特F-150系列皮卡共卖出了584917辆,领先第2名雪弗兰Silverado(西尔维拉多)169787辆之巨。
可左右滑动查看
2011年美国最畅销车型排名前20 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 车型 | 2011年总销量 | 2010年排名 | 2010年总销量 |
1 | 福特 F系列皮卡 | 584917 | 1 | 528349 |
2 | 雪弗兰 Siverado | 415130 | 2 | 370135 |
3 | 丰田 凯美瑞 | 308510 | 3 | 327804 |
4 | 日产 Altima | 268981 | 7 | 229263 |
5 | 福特 Escape | 254293 | 13 | 191026 |
6 | 本田 雅阁/歌诗图 | 253599 | 4 | 311381 |
7 | 福特 Fusion | 248067 | 8 | 219219 |
8 | Ram 皮卡 | 244763 | 10 | 199652 |
9 | 丰田 Corolla/Matrix | 240259 | 5 | 266082 |
10 | 雪弗兰 科鲁兹* | 232588 | 23 | 121871 |
11 | 现代 索纳塔 | 225961 | 12 | 196623 |
12 | 本田 思域 | 221235 | 6 | 260218 |
13 | 本田 CR-V | 218373 | 9 | 203714 |
14 | 雪弗兰 迈锐宝 | 204808 | 11 | 198770 |
15 | 雪弗兰 Equinox | 193274 | 17 | 149979 |
16 | 现代 Elantra/Touring | 186361 | 19 | 132246 |
17 | 大众 Jetta/Sportwagen | 177360 | 22 | 123213 |
18 | 福特 福克斯 | 175717 | 14 | 172421 |
19 | 雪弗兰 Impala | 171434 | 15 | 172078 |
20 | GMC Sierra | 149170 | 21 | 129794 |
编辑点评:从1948年推出第一代车型起,福特的F系列皮卡一直是美国消费者心中无所不能的“神器”,28年蝉联全美最畅销汽车榜首便是有力的佐证,而其中F150更是一辆能够充分展现美国特色的经典车型。2011年福特F150系列皮卡再次成为全美最畅销车型,足以看出美国人民对福特系列皮卡的狂热。
点赞32
-
指导价:51.08-73.08万
相关阅读
相关热销皮卡
经销商
-
厂家授权 鄂尔多斯市路风汽车服务有限公司
鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇泰祥国际南门西
-
厂家授权 上海科达徐州汽车销售服务有限公司
徐州市汽车南站东门南侧徐州科达汽车
-
厂家授权 山东顺骋汽车贸易有限公司济南分公...
山东省济南市工业南路83号