5月美皮卡销量前十
2015-08-19 00:43:28 来源:皮卡网 作者:zhenxiao
美国皮卡市场形势稳定,前景看好。与上月相比,销量排行前十品牌无变动,除已停产的福特Ranger之外,上榜品牌均有增长。
可左右滑动查看
排名 | 车型 | 2012年1-5月份销量 | 同比增长 | 2012年5月份销量 | 2011年5月份销量 | 同比增长 |
1 | 福特 F系列 | 246,116 | +14.8% | 54,836 | 42,399 | +29.3 |
2 | 雪佛兰 Silverado | 160,942 | +7.1% | 34,555 | 28,409 | +21.6% |
3 | 公羊卡车 | 114,630 | +26.6% | 26,040 | 20,117 | +29.4% |
4 | 通用 Sierra | 60,466 | +9.5% | 13,196 | 10,753 | +22.7% |
5 | 55,289 | +23.5% | 12,269 | 9,091 | +35% | |
6 | 丰田 Tundra | 36,418 | +9.6 | 8,765 | 4,307 | +103.5% |
7 | 尼桑 Frontier | 23,734 | +24.9% | 5,480 | 4,674 | +17.2% |
8 | 福特Ranger * | 17,526 | -25.6% | 1,607 | 5,713 | -71.9% |
9 | 雪佛兰Colorado | 17,333 | +32.3% | 3,778 | 2,944 | +28.3% |
10 | 雪佛兰Avalanche | 9,283 | +31.7% | 2,113 | 1,246 | +69.6% |
注:带*的为现已停产但仍在销售的产品
点赞24