2012年3月美国皮卡销量前10名
2015-08-19 00:43:08 来源:皮卡网 作者:zhenxiao
目前来看,美国市场形势乐观。销量前十位的品牌较上月没有大的变动,大部分同比有所增长。
以下是外媒统计本月销售前10名。带(*)的为现已停产但仍在销售的产品。
排名 | 车型 | 2012年1-3月份销量 | 同比增长 | 2012年3月份销量 | 2011年3月份销量 | 同比增长 |
1 | 福特F系列 | 143,827 | +13.6% | 58,061 | 53,272 | +9.0% |
2 | 雪佛兰 Silverado | 95,638 | +3.4% | 36,491 | 32,555 | +12.1% |
3 | 公羊卡车 | 67,464 | +27.9% | 26,960 | 21,898 | +23.1% |
4 | 通用 sierra | 34,672 | +2.1% | 13,849 | 11,622 | +19.2% |
5 | 32,119 | +27.6% | 12,547 | 10,144 | +23.7% | |
6 | 丰田Tundra | 20,434 | -0.9% | 8,594 | 7,515 | +14.4% |
7 | 日产 Frontier | 14,106 | +29.0% | 6,087 | 4,609 | +32.1% |
8 | 福特 Ranger * | 13,929 | +11.8% | 4,404 | 5,833 | -24.5% |
9 | 雪佛兰 Colorado | 10,056 | +36.4% | 3,652 | 2,561 | +42.6% |
10 | 雪佛兰 Avalanche | 5,494 | +23.0% | 2,083 | 1,655 | +25.9% |
点赞27